
檢測(cè)



1. 電子煙國(guó)標(biāo)測(cè)試服務(wù)
見(jiàn)以下表1和表2的內(nèi)容
表1.電子煙國(guó)標(biāo)檢測(cè)內(nèi)容
類別 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 限值要求 | 檢測(cè)方法/依據(jù) |
煙具及材料要求 | 通用安全設(shè)計(jì)要求 | 符合GB 4706.1的要求 | GB 4706.1 |
電磁兼容性能要求(EMC) | 符合GB 4343.1的要求 | GB 4343.1 | |
煙具防填充 | 具有防止人為填充的封閉結(jié)構(gòu) | GB 41700, 6.1.1 | |
煙具防漏液 | 具有良好密封性,不應(yīng)出現(xiàn)漏液 | GB 41700, 6.1.2 | |
煙具啟動(dòng)保護(hù) | 具有防止兒童啟動(dòng)功能和防止意外啟動(dòng)的保護(hù)功能 | GB 41700, 6.1.3 | |
霧化區(qū)域溫度 | 不應(yīng)高于350攝氏度 | GB 41700, 附錄B | |
煙具防水 | 達(dá)到IPX4級(jí)防護(hù)等級(jí)要求 | GB/T 4208-2017 14.2.4 | |
煙具泄壓安全 | 泄壓方向不應(yīng)與抽吸方向相同 | GB 41700, 6.1.6 | |
煙具跌落強(qiáng)度 | 跌落后不應(yīng)起火、爆炸 | GB 41700, 6.1.7 | |
鋰電池和電池組 | 應(yīng)符合SJ/T 11796的標(biāo)識(shí)和安全要求 | SJ/T 11796 | |
煙具材料限用物質(zhì)限量要求(ROHS,鉛,鉻,鎘,六價(jià)鉻) | 鎘:100mg/kg;其它分別1000mg/kg | GB 26572/ GB 26125 | |
與口腔,霧化物和電子煙釋放物接觸的材料要求(FCM) | 根據(jù)不同材料不同 | GB 4806.1,GB 4806.3~GB 4806.11 | |
霧化物 (成品) | 煙堿濃度/煙堿總量 | 濃度:≤20mg/g; 總量:≤200mg | GB 41701(液體)或YC/T 559(固體) |
2,3-丁二酮 | ≤22.0mg/kg | GB 41700, 附錄C | |
重金屬(以Pb計(jì)) | ≤10mg/kg | GB 5009.74 | |
砷(以AS計(jì))) | ≤3mg/kg | GB 5009.11-2014 第一篇第一法 | |
釋放物 | 煙堿釋放量 | ≤0.2mg/口 | GB 41700, 附錄D & E |
甲醛 | ≤7.0mg/口 | GB 41700, 附錄D & F | |
乙醛 | ≤30.0mg/口 | ||
丙烯醛 | ≤5.0mg/口 | ||
2,3-丁二酮 | ≤2.5mg/口 | ||
霧化物 (原材料) | 煙堿純度 | ≥99% | Afnor XP D90-300 -2或美國(guó)藥典方法 |
丙二醇要求(感官,沸程,相對(duì)密度,水分,酸度,燒灼殘?jiān)?,鉛) | 參考GB 29216第3章 | GB 29216 | |
丙三醇要求(感官,甘油含量,相對(duì)密度,脂肪酸與酯類,氯化物(以CL計(jì)),易碳化物,灼燒殘?jiān)?,鉛) | 參考GB 29950第3章 | GB 29950 | |
生產(chǎn)用水要求 | 參考GB 5749 | GB 5750系列標(biāo)準(zhǔn) |
表2、煙油相關(guān)測(cè)試內(nèi)容
類別 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 限值要求 | 檢測(cè)方法/依據(jù) |
其它煙油成分測(cè)試 | 82種霧化物添加劑含量 | 參考GB 41700, 附錄A | IMPAQ實(shí)驗(yàn)室方法或食品添加劑方法 |
煙油成分分析 | / | IMPAQ實(shí)驗(yàn)室方法 | |
食用香精(感官要求,相對(duì)密度,折光指數(shù),水分,過(guò)氧化值,粒度,原液穩(wěn)定性,千倍稀釋液穩(wěn)定性,重金屬(以Pb計(jì)),砷(以As計(jì)),甲醇含量) | 參考GB 30616第3章 | GB 30616 | |
咖啡因 | / | GB 5009.139,SN/T 1781 | |
牛磺酸 | / | GB 5009.169 | |
著色劑 | / | GB 5009.35,SN/T 1743 | |
維生素(A,B1,B2,B3,C,D,E等) | / | GB 5009.84~86,GB 1886.233,GB 5009.82 | |
維生素E醋酸酯 | / | IMPAQ實(shí)驗(yàn)室方法 | |
甜味劑(紐甜,阿斯巴甜,三氯蔗糖,甜蜜素等) | / | SN/T 3538,GB 22255 | |
煙草生物堿 | / | SN/T 559 |
2. 電子煙技術(shù)審評(píng)注冊(cè)服務(wù)
《電子煙產(chǎn)品技術(shù)審評(píng)實(shí)施細(xì)則》包括總則、申請(qǐng)、技術(shù)審評(píng)、附則,共四章二十七條,主要內(nèi)容為:一是明確了技術(shù)審評(píng)的效力及各管理主體的管理職能;二是明確了技術(shù)審評(píng)申請(qǐng)的基本條件,包括申請(qǐng)主體的條件、申請(qǐng)電子煙產(chǎn)品的條件以及申請(qǐng)所需的資料等;三是明確了技術(shù)審評(píng)的主要流程、工作方法及相關(guān)要求。
其中技術(shù)審評(píng)申請(qǐng)所需資料包括以下方面:
(一)產(chǎn)品的基礎(chǔ)信息;
(二)產(chǎn)品的商標(biāo)注冊(cè)證;
(三)產(chǎn)品包裝及外觀圖片;
(四)產(chǎn)品內(nèi)附說(shuō)明書(shū)樣稿;
(五)產(chǎn)品描述報(bào)告;
(六)產(chǎn)品配方與原材料報(bào)告;
(七)與安全性有關(guān)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝說(shuō)明;
(八)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及其他必要的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告;
(九)產(chǎn)品安全性評(píng)估或論證報(bào)告;
(十)申請(qǐng)人對(duì)提交材料合法性、真實(shí)性、完整性的承諾書(shū);
(十一)其他相關(guān)資料。
根據(jù)細(xì)則的要求,技術(shù)審評(píng)機(jī)構(gòu)由煙草專賣局指定,到目前為止共包括27家,主要為各省市的質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站。
英柏檢測(cè)可以幫助企業(yè)進(jìn)行相關(guān)申請(qǐng)資料準(zhǔn)備的指導(dǎo),協(xié)助企業(yè)進(jìn)行技術(shù)審評(píng)注冊(cè)。